Расписание перевозки грузов из Москвы в города РФ автомобильным транспортом
Запрос стоимости доставки: +7 (800) 301-37-31
Перевозка грузов комплексом: доставка + таможенное оформление.
| ГОРОД | ОТПРАВЛЕНИЕ | СРОК ДОСТАВКИ (сутки)* | РАССТОЯНИЕ, км |
|---|---|---|---|
| Архангельск | Ежедневно по будням | 3-5 | 1243 |
| Астрахань | Ежедневно по будням | 3-4 | 1371 |
| Барнаул | Пн., ср., пт. | 8- 10 | 3594 |
| Волгоград | Ежедневно по будням | 3-4 | 961 |
| Вологда | Пн., ср., пт. | 1 — 2 | 461 |
| Воронеж | Ежедневно по будням | 1,5-2 | 527 |
| Екатеринбург | Ежедневно по будням | 4-5 | 1807 |
| Казань | Ежедневно по будням | 2-2,5 | 822 |
| Кемерово | Ежедневно по будням | 7-9 | 3628 |
| Киров | Ежедневно по будням | 2,5 — 3,5 | 950 |
| Краснодар | Ежедневно по будням | 2-3 | 1360 |
| Красноярск | Ежедневно по будням | 8-10 | 4147 |
| Курган | Пн., ср., пт. | 5-6 | 2023 |
| Магнитогорск | Ежедневно по будням | 4-6 | 1694 |
| Мурманск | Ежедневно по будням | 4-4,5 | 1904 |
| Наб. Челны | Ежедневно по будням | 3-4 | 1050 |
| Нижневартовск | Пн., ср., пт. | 8- 10 | 3127 |
| Н. Новгород | Ежедневно по будням | 1 — 1,5 | 423 |
| Новокузнецк | Пн., ср., пт. | 7-8 | 3771 |
| Новороссийск | Ежедневно по будням | 3-4 | 1482 |
| Новосибирск | Ежедневно по будням | 5,5-6 | 3369 |
| Омск | 5-6 | 2701 | |
| Оренбург | 3,5-4 | 1441 | |
| Пенза | 1,5-2,5 | 635 | |
| Пермь | Ежедневно по будням | 3-4 | 1438 |
| Петрозаводск | 2-2,5 | 997 | |
| Ростов-на-Дону | Ежедневно по будням | 2-3 | 1090 |
| Самара | Ежедневно по будням | 3-3,5 | 1054 |
| С. Петербург | Ежедневно по будням | 1 — 1,5 | 711 |
| Саратов | Ежедневно по будням | 2-2,5 | 832 |
| Сочи | Ежедневно по будням | 3-4 | 1647 |
| Ставрополь | Ежедневно по будням | 2-3 | 1421 |
| Сургут | Пн., ср., пт. | 8- 10 | 2906 |
| Сыктывкар | Ежедневно по будням | 3,5-4 | 1298 |
| Тольятти | Ежедневно по будням | 3-3,5 | 983 |
| Тюмень | Ежедневно по будням | 5-6 | 2132 |
| Ульяновск | Ежедневно по будням | 2-3 | 861 |
| Уфа | Ежедневно по будням | 3-4 | 1363 |
| Чебоксары | Ежедневно по будням | 2 | 664 |
| Челябинск | Ежедневно по будням | 3-5 | 1763 |
| Череповец | Пн., ср., пт. | 1 — 1,5 | 517 |
| Ярославль | Ежедневно по будням | 1 | 266 |
* — Указаны ориентировочные сроки доставки грузов от склада Холдинга Транспортных Компаний ТрансПортал в Москве до регионального склада компании.
МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ДОСТАВКУ ГРУЗОВ ТАКЖЕ И В ДРУГИЕ ГОРОДА РОССИИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ДАННЫЙ СПИСОК.